Sinikezela ngeyona nkonzo ilungileyo njengoko sinayo. Iqela lokuthengisa elinamava sele likusebenzele.
Imodeli | MH1325 / 2-2F | MH1346 / 2-XF | MH1352 / 2-XF | MH1362 / 2-XF | |
I-max.hledation ubude | 2700mm | I-agoommm | I-5200mm | I-6200mm | |
I-max | I-1300mm | I-1300mm | I-1300mm | I-1300mm | |
Ubukhulu bokusebenza | I-10-150mm | I-10-150mm | I-10-150mm | I-10-150mm | |
I-cylinder ye-cylinder dia | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | |
iziko le-cylindriar yecala ngalinye | I-6/8 | I-10/12 | I-10/12 | 12/14/16/1/18 | |
icala I-cylinder dia | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | |
isilinda secala lecala ngalinye | I-6/8 | I-10/12 | I-10/12 | 12/14/16/1/18 | |
Phakamisa i-cylinder dia | φ63 | φ63 | 63 | 63 | |
Phakamisa isilinda secala ngalinye | 4 | I-4/6 | I-4/6 | I-4/6 | |
Amandla eemoto zenkqubo ye-hydraulic | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | |
Uxinzelelo lwenkqubo | I-16MPA | I-16MPA | I-16MPA | I-16MPA | |
Ubungakanani bonke (l * w * h) | L | I-3300mm | I-5200mm | I-5800mm | I-6800mm |
W | I-2150mm | I-2150mm | I-2150mm | I-2150mm | |
H | I-2210mm | I-2210mm | I-2210mm | I-2210mm | |
Ubunzima | I-3000-3500kg | 4800-5600kg | I-5500-6500kg | I-6500-8100kg |
Inkampani isoloko ibandakanyeka kwi-R & D kunye nemveliso yezixhobo eziphambili zokwenza iinkuni kubandakanya isibali-xesha sexesha elinamashumi eminyaka kwi-missineted ", igqibele ukubonelela ngezixhobo ezinobuchule obukhethekileyo okanye ezikhethekileyo ze Amashishini e-Loginet, ifanitshala eqinileyo ye-Wood, ucango lweenkuni oluqinileyo kunye nefestile, phantsi kweemveliso ezikhokelayo, njl. njl. Izixhobo, ngokuthe ngcembe Thatha indawo ebalaseleyo kwimarike yasekhaya njengophawu olomeleleyo olufana nemveliso, kwaye yathunyelwa eRussia, eMzantsi Afrika, eJapan, eMzantsi Afrika, amanye amazwe kunye nemimandla.