Umgangatho ophezulu: Ukusebenzisa izinto ezisemgangathweni ophezulu kunye nokuseka inkqubo yokulawula umgangatho ongqongqo, ukwabela abantu abathile abaphetheyo ngamnyeinkquboyemveliso, ukusuka ekuthengeni imathiriyeli ekrwada ukuyaipakethe.
Ipharamitha:
| Umzekelo | MH1325/2 | MH1346/2 | MH1352/2 | MH1362/2 |
| Ubude bomsebenzi obuninzi | 2700mm | 4600mm | 5200mm | 6200mm |
| Ubukhulu bobubanzi bokusebenza | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
| Ukusebenza ubukhulu | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm |
| Top cylinder dia | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
| Izixa zesilinda eziphezulu zecala ngalinye | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
| Side cylinder dia | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
| Izixa ze-cylinder zecala ngalinye | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
| Phakamisa isilinda dia | Φ63 | Φ63 | Φ63 | Φ63 |
| Phakamisa izixa zesilinda kwicala ngalinye | 2/4 | 2/4/6 | 2/4/6 | 2/4/6 |
| Amandla eMotor kwi-hydraulic system | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
| Uxinzelelo olulinganisiweyo lwenkqubo | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa |
| Imilinganiselo ngokubanzi | 3100*2300*2250mm | 5000*2300*2250mm | 5600*2300*2250mm | 6600*2300*2250mm |
| Ubunzima | 3000-3500kg | 4800-5600kg | 5500-6500kg | 6500-8100kg |
Qaphela:Ezi zikhankanywe ngasentla ziintlobo zethu eziqhelekileyo.Iinkcukacha ezikhethekileyo zamkelekile kuthi.