Iparameter:
Imodeli | MXB3512 | MXB3516 |
Ububanzi boMatshini abaPhezulu | I-420mm | I-600mm |
Ubuninzi boMatshini | 12-120 | I-12-150 |
Imiz. Ubude bokusebenza | I-80mm | I-80mm |
Amandla eemoto zokuBula | 7.5kw | 11kw |
I-Shaper Spindle | Φ50 | Φ50 |
Isantya seShaper Spindle | I-6500rpm | I-6500rpm |
Amandla eemoto zokusika | 3k | 3k |
Wabona i-diade dia, ukusika | Φ250 | Φ250 |
Ukusika isantya sakhawulezisa | I-2800rpm | I-2800rpm |
Amandla okufumana amanqaku | 0.75kw | 0.75kw |
Inqaku le-dia | Φ150 | Φ150 |
Ukukhangela isantya sakhawulezisa isantya | I-2800rpm | I-2800rpm |
Inkqubo yenkqubo ye-hydraulic | 1.5kw | 1.5kw |
Inkqubo yenkqubo ye-hydraulic | I-1-3MPA | I-1-3MPA |
Uxinzelelo lwenkqubo yomoya | I-0.6MPA | I-0.6MPA |
Ubungakanani bokusebenza | I-700 * 560mm | I-700 * 760mm |
Ubunzima bomzimba | I-980kg | I-1000kg |
Ubungakanani bonke (l * w * h) | I-1800 * 1400 * 1450mm | I-2200 * 1400 * 1450mm |
Siza kunikezelwa ekuphuculeni imveliso kunye nemveliso yobugcisa kwifilosofi yokusebenza ye "teknoloji enkulu yenqanaba lokuqala, itekhnoloji enobuchule, kwaye zazabalazela ukuzisa abathengi kakhulu.
UMnu. .